职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
研发总监 | 深圳市品触光电科技有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 2023-11-30 |
职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
贴合熟手 计件 | 矩石光电(深圳)有限公司 | 深圳 | 7500-10000 | 2023-11-30 |
操作手 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 6000-7500 | 2023-11-15 |
职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
绑定组长 | 东莞市一巨触控科技有限公司 | 东莞 | 7000-8000 | 14:38 |
擦试 | 东莞市一巨触控科技有限公司 | 东莞 | 5000-7000 | 14:38 |
普工熟手 | 东莞市华飞光电科技有限公司 | 东莞 | 5500以上 | 昨天 |
TP工程师/结构工程师 | 东莞市华飞光电科技有限公司 | 东莞 | 1以上 | 昨天 |
质检员 | 安徽晶邦光电科技有限公司 | 淮南 | 4000-5000 | 昨天 |
品质专员 | 深圳市托迈思科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 昨天 |
销售助理 | 深圳市托迈思科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 昨天 |
工程文员 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 3500-4500 | 昨天 |
印刷机手 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 昨天 |
QC | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 昨天 |
PE工程师 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 6000-9000 | 昨天 |
生产经理 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 9000-12000 | 昨天 |
业务 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 深圳 | 8000-120000 | 昨天 |
丝印主管/组长 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 7000-10000 | 昨天 |
激光熟手 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 昨天 |
后段生产主管 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 昨天 |
前段生产主管 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 昨天 |
PMC/计划 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 7000-7500 | 昨天 |
客服工程师 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 7000-7500 | 昨天 |
研发工程师/结构工程师/电子工程师/项目工程师 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 10000-15000 | 昨天 |
工艺工程师 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 8000-12000 | 昨天 |
品质 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 5500-6000 | 昨天 |
功能片丝印 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 7000-7500 | 昨天 |
品质主管 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 昨天 |
销售 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 昨天 |
采购文员 | 惠州市众骅光电科技有限公司 | 惠州 | 6000-7500 | 昨天 |
绑定技术员领班 | 康翼(中山)光电技术有限公司 | 中山 | 6000-9000 | 昨天 |
品质 | 康翼(中山)光电技术有限公司 | 中山 | 6000-9000 | 昨天 |
工艺工程师 | 东莞市威广骏电子科技有限公司 | 东莞 | 6500以上 | 昨天 |
IPQC、IQC、品质领班、售后工程师 | 湖北科顺光电科技有限公司 | 深圳 | 6000-7500 | 昨天 |
副总经理 | 湖北科顺光电科技有限公司 | 深圳 | 1-2 | 昨天 |
销售经理 | 湖北科顺光电科技有限公司 | 深圳 | 5000-50000 | 昨天 |
Copyright C 20200820 All Rights Reserved 版权所有 触摸屏招聘网
ICP经营许可证:粤B2-20210560 人力资源证: 440306102646 粤ICP备14055650号 粤公网安备:44030602005514
粤ICP备14055650号地址:深圳市宝安区沙井街道锦程路1022号5楼 EMAIL:2726662516@qq.com
Powered by 触摸屏人才网